Cali Incluyente

Cali Incluyente es un programa que implementa estrategias que facilitan la participación de la población con discapacidad y sus cuidadores, en actividades recreativas, de actividad física adaptada e iniciación deportiva.
Buscamo Contribuir en procesos integrales de inclusión, bienestar y salud social, así como, promover en Santiago de Cali una sociedad pacífica e incluyente a través del deporte. El programa esta dirigido a personas con discapacidad y sus cuidadores (Niños, niñas, adolescentes jóvenes, adultos, adultos mayores con discapacidad y sus cuidadores).
El programa se desarrolla en 4 líneas de acción:
- Actividad Física, Formación e Iniciación Deportiva: Sesiones de clase enfocadas en el acondicionamiento físico y en alcanzar o mantener el máximo nivel de funcionalidad del beneficiario, para identificar el máximo esperado de cada persona, y la posibilidad de iniciar un deporte adaptado.
- Cuidado del Cuidador: Atención al estado físico y emocional de los cuidadores, orientados al fortalecimiento de habilidades personales, funciones mentales superiores, la escucha activa para identificar las necesidades, movilizar vivencias, sentimientos y emociones y canalizarlas a través de la actividad física.
- Formación de Comunidad Deportiva Incluyente: Estrategia de capacitación y sensibilización que da a conocer la existencia y los beneficios de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad, además brinda herramientas para facilitar su participación e inclusión, se dirige a todos los grupos poblacionales; comunidad general, familia, cuidadores, profesionales de rehabilitación y profesionales en deporte.
- Eventos Deportivos y Recreativos: En esta línea de acción se enmarcan todas las actividades masivas que buscan la participación de la comunidad de personas con discapacidad y sus cuidadores en actividad física, recreación y deporte, las actividades se realizan en eventos ofertados por la SDR a la comunidad caleña y en eventos específicos como los Juegos Para distritales y la Semana de la Discapacidad.
Promover el uso del tiempo libre y el acondicionamiento físico de la población con discapacidad y sus cuidadores en actividades recreativas y deportivas.
Sesiones de clase enfocadas en el acondicionamiento físico y en alcanzar o mantener el máximo nivel de funcionalidad del beneficiario, teniendo en cuenta la discapacidad del beneficiario solo para identificar el MAXIMO ESPERADO de cada persona.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Nombre:
Puntos de atencion del programa Cali incluye 29-03-2025.xlsx
0.01Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
Nombre:
Puntos de atencion del programa Cali incluye 29-03-2025.xlsx
0.01Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Avenida 4A Oe # 18 - 45 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles y viernes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 2 | Ciudad de los Álamos | Unidad Recreativa Rincón de Pacará | Avenida 2g Nte # 58 - 100 | Actividad física y recreación adaptada acuática | Miércoles y viernes | 10:00 a.m. - 11:30 a.m. |
| 3 | San Bosco | Fundación Boteritos | Cra 14A # 6 - 09 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Fundación Boteritos | Cra 14A # 6 - 09 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 10:00 a.m. - 12:00 p.m. |
| 4 | Las Delicias | Colegio República de Israel | Cra 3 # 43 - 49 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 5 | Los Almendros | Polideportivo los Almendros | Cll 62 Cra 2 Esquina | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 6 | Petecuy | Unidad Recreativa Petecuy | Cll 77 con Cra 3ra | Actividad física y recreación adaptada | Martes y miércoles | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 6 | Floralia | Unidad Recreativa Floralia | Cll 72c Nte. #3bn-51 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| 6 | Floralia | Unidad Recreativa Floralia | Carrera 3 norte# a3d-119 | Slalom | Miércoles | 6:00 p.m. - 7:30 p.m. |
| 6 | Calimio Norte | Polideportivo Calimio Norte | Calle 76 # 1 a 2 - 00 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y jueves | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 7 | Alfonso López | Parque Recreativo Eloy Cataño | Cll 737G - 28 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 7 | 7 de agosto | Cancha de Baloncesto | Cll 72 con Cra 11a - 11B | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 4:40 p.m. - 5:40 p.m. |
| 7 | Veraneras | Polideportivo Las Veraneras | Calle 68Aa y 69a con Cra 7j | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villa Colombia | Calle 50 #10-04 | Para Atletismo | Miércoles | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 8 | Villa Colombia | Fundación IDEAL | Calle 50 No. 10A - 08 | Boccia | Viernes | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 8 | Villa Colombia | Fundación IDEAL | Calle 50 No. 10A - 08 | Boccia | Viernes | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 9 | Guayaquil | Fundación Asopanid | Cra 17 #13a-67 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 1:30 p.m. - 3:00 p.m. |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Para natación | Martes y jueves | 9:00 a.m. - 10: 00 a.m. |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo La Esperanza | Calle 26 C - 39 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. |
| 11 | Primavera | Parque Recreativo Primavera | Calle 35a - 2 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 12 | Alfonso Barberena | Parque Alfonso Barberena | Cra 25 # 83B - 82 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 8:30 a.m. - 10:00 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Fundación Asodisvalle | Dg. 71 #261-69 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Fundación Asodisvalle | Dg. 71 #261-69 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Fundación Asodisvalle | Dg. 71 #261-69 | Fútbol adaptado | Miércoles | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. |
| 13 | Comuneros II | Caseta comunal comuneros ll | Calle 72 T # 28a-51 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 13 | Comuneros II | Fundación Fulim | Cra 28-3 # 2 A | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 1:00 p.m. - 2:30 p.m. |
| 13 | Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | Cra 31 # 40-03 | Fútbol adaptado | Martes | 10:00 a.m. - 11:30 a.m. |
| 13 | Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | Cra 31 # 40-03 | Fútbol adaptado | Viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 13 | Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | Cra 31 # 40-03 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 15 | Laureano Gómez | Unidad Recreativa Laureano Gómez | Calle 50 # 30A - 62 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 15 | El Vallado | Unidad Recreativa El Vallado | Cra 41 #54-55 | Actividad física y recreación adaptada acuática | Miércoles | 3:30 p.m. - 5:00 p.m. |
| 15 | El Vallado | Polideportivo El Vallado | Cra 41b con Cl 50 y 51 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 3:30 p.m. - 5:00 p.m. |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | Unidad Recreativo Marino Rengifo | Cra 41 H # 38- 75 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | Polideportivo Cristo Maestro | Cra 41H - con calle 16 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y jueves | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. |
| 17 | Santa Anita | Club Puente Palma | Carrera 59 # 11B-49 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. |
| 18 | Refugio | Unidad Recreativa Quintas Del Refugio | Cra. 68 #1B-34 | Actividad física y recreación adaptada acuática | Martes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 18 | Farallones | Polideportivo Farallones | Carrera 74 con calle 1c-bis | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 5:00 p.m. - 6:30 p.m. |
| 19 | San Fernando | Asociación de Sordos del Valle | Cra 25 # 6-45 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 19 | San Fernando | Instituto Niños Ciegos y Sordos | Cl. 5b 2 #37A-50 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 1:15 p.m. - 3:45 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Baloncesto auditivo | Martes y jueves | 6:30 p.m. - 8:00 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Baloncesto auditivo | Domingo | 8:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobías Emanuel | Calle 5b2 # 37 A-75 | Boccia | Martes y jueves | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobías Emanuel | Calle 5b2 # 37 A-75 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes, miércoles y viernes | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. |
| 19 | San Fernando | Club de Leones | Calle 3 # 26 - 51 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles y viernes | 2:00 p.m. - 3:30 p.m. |
| 19 | Tequendama | Fundapedco | Cra. 42 #5A-39 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 8:30 a.m. - 10:00 a.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Para natación | Lunes y miércoles | 1:30 p.m. - 2:30 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Para natación | Lunes y miércoles | 2:30 p.m. - 3:30 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Coliseo de Hockey Miguel Calero | Cll 9 # 37 - 00 | Boccia | Jueves | 5:15 p.m. - 7:00 p.m. |
| 20 | Lleras Camargo | Estación del Mío cable Tierra Blanca | Cl. 6h Oe. #49a-79 #49a | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 10:00 a.m. - 11:30 a.m. |
| 20 | Siloé | Parque Recreativo la Horqueta | Cl. 1a Oe. #48-05 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 2:00 p.m. - 3:30 p.m. |
| 20 | Belisario Caicedo | Parque Belisario Caicedo | Cl. 1a Oe. #48-05 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 21 | Rio Cauca | Caseta comunal apartamentos Rio Cauca | K 25 N 75 b 113 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 22 | Ciudad Jardín | Institución Acer | carrera 101 #15-113 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 22 | Ciudad Jardín | Institución Acer | carrera 101 #15-113 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y viernes | 1:00 p.m. - 2:30 p.m. |
Contacto
diana.ortiz.ace@cali.gov.co
Más Programas
Número de visitas a esta página 3594
Fecha de publicación 31/05/2024
Última modificación 16/02/2025
Fecha de publicación 31/05/2024
Última modificación 16/02/2025










