Programas
Nombre:
Consolidado de los puntos de atención - 29-03-2025.xlsx
0.13Mb
29/03/2025
Descripción:
Consolidado de los puntos de atención de los programas
| Programa Activamente | ||||||
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Calle 19 # 4bis oeste 51 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:00 a.m. 9:00 a.m. |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha Múltiple Villa del Mar | Calle 30 con Carrera 8 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:10 a.m. 9:10 a.m., |
| 1 | Villa Del Mar | Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Parqueadero. |
Avenida 5 oeste #28 - 14 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Calle 19 # 4bis oeste 51 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 1 | Terrón Colorado | Fundación casa de la paz | Calle 21 B Oe # 6 - 01 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | Prados Del Norte | Parqueadero Unidad Residencial Santa Ana | Calle 35 AN #2 AN-95 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| 2 | La Flora | Parque Senderos de La Flora | Calle 58N #4B Norte-84 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 9:15 a.m. a 10:15 a.m. |
| 2 | La Flora | Kiosco , Plazuela Santa Bárbara | Calle 63 N #3n-70 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | La Campiña | Salón Comunal | Avenida 7N#42-07 | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | El Bosque | Parque | Avenida 7N#51N-08 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | La Flora | conjunto residencial kanela | Avenida 3B bis # 60N-33 | Entrenamiento Funcional | viernes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Parque | Calle 73 bis Norte con Avenida 2B 2 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:30 p.m. a 8:00 p.m. |
| 2 | Ciudad los Álamos | Unidad Recreativa Pacará | Avenida 2G Norte 58N-100 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| 2 | Ciudad los Álamos | Unidad Recreativa Pacará | Avenida 2G Norte 58N-10 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 9:30 a.m. a 10:30 a.m. |
| 2 | La Flora | Parque La Flora | Calle 47 Avenida 4 Norte | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 2 | Prados Del Norte | Salón comunal vipasa | Avenida 3D # 43N-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 2 | Prados Del Norte | Unidad Recreativa El Avión | Avenida 2 Norte #34A-04 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | San Vicente | Corporación del adulto mayor | Avenida 2 Norte #32A-05 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 2 | Alto menga | Parque Recreativo El Poso | Avenida 8N # 53b-62 | Funcional | Martes y Jueves | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Polideportivo brisas de los Álamos | Avenida 2B-2 73N | Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | Alto Menga | Parque sector el poso | Avenida 8N # 52B-67 | Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 2 | Brisas de los Los Álamos | Polideportivo brisas de los álamos | Calle 73 bis Norte con Avenida 2B 2 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:30 p.m. a 8:30 p.m. |
| 2 | Rincón de La Flora | Parque Rincón de la flora | Calle 58N Con Avenida 3F Norte | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 2:00 p.m. a 3:00 a.m. |
| 3 | San Nicolás | Parque San Nicolás | Carrera 5 con calle 19 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 4 | Popular | IPS popular | Carrera. 2 Nte. #45AN-77 | Entrenamiento Funcional | Lunes Viernes |
8:15 a.m. a 9:15 a.m. 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| 4 | Popular | IPS popular | Carrera. 2 Nte. #45AN-77 | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:30 a.m. a 8:30 a.m. 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 4 | Salomia | Cancha bodegas de salomia | Carrera. 1f #45-21 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 4 | Popular | Centro educativo del norte | Calle 51a # 4n-05 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| 4 | Las Delicias | Cancha Múltiple Delicias | Calle 39 # 4-56 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 4 | Berlín | Polideportivo Berlín | Cra 2N con Calle 31 y 32 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 6:30 a.m. a 7:30 a.m. |
| 4 | Salomia | Cancha Múltiple | Carrera. 2 entre Calle 45b y 45c | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 5:45 p.m. a 6:45 p.m. |
| 4 | Las Delicias | cancha múltiple(colegio republica de Israel) | Cra 3 #43-49 | Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 4 | La Esmeralda | cancha múltiple | Carrera 6b #41-40 | Funcional | Lunes y Miércoles | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 5 | Guayacanes | Polideportivo Guayacanes 2 | Calle 64A con Carrera 1E | Entrenamiento Funcional | Lunes y miércoles | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Torres de Comfandi | Polideportivo Torres de comfandi | Calle 56 con Carrera 1C | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Villa del prado | Polideportivo villa del prado | Carrera 3 con Calle 58 y 58C | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 8:15 a.m. 9:15 a.m. |
| 5 | Chiminangos | Polideportivo chiminangos 2 | Calle 64A con Carrera 1 C1 | Entrenamiento Funcional | Lunes y viernes | 8:15 a.m. 9:15 a.m. |
| 5 | Villa del prado | Parque Sector 3 | Carrera 4c calle 59 C bis | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:15 am a 9:15 am 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 5 | Guayacanes | Cancha de Baldosa | Carrera 1I Bis con Calle 65 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Villas de Vera cruz | Villa del Parque | Calles 61A Carrera 1A-6 |
Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | La Rivera | Polideportivo los Almendros | Calle 60 y Calle 62, Carreras 2 y 2B |
Entrenamiento Funcional | Jueves y viernes | 8:10 a.m. 9:10 a.m. |
| 5 | Brisas de Guabito | Polideportivo Brisas del Guabito | Calle 67 # 6- 68 | Entrenamiento Funcional | Martes y miércoles | 8:15 a.m. 9:15 a.m. |
| 5 | Barranquilla | Polideportivo Barranquilla | Carrera 1B #59 - 09 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| 5 | El Sena | Cancha Sena Entrada Portería 1 | Calle 52 con Carrera 2C | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Metropolitano norte | Unidad Recreativa Plazas Verdes | Calle 66 y 69, Carreras 1A-13 y 1B | Entrenamiento Funcional | Martes Miércoles |
8:20 a.m. 9:20 a.m. 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Bajo Salomia | Parque Bajo salomia | Carrera 5 con Calle 59 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Los Andes | Polideportivo Dakota | Carrera 1D bis con Calle 58 | Entrenamiento Funcional | Lunes y miércoles | 8:15 a.m. 9:15 a.m. 7:00am a 8:00 am |
| 5 | Brisas de los Andes | Polideportivo Brisas de los andes | Carrera 1C3 # 52 - 03 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 5 | Metropolitano norte | Unidad Recreativa Plazas Verdes | Calle 66 y 69, Carreras 1A-13 y 1B | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:15 am a 9:15 am |
| 5 | El Sena | Biblioteca El Sena (plazoleta al aire libre) |
Calle 47 #324 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00a.m.a 8:30a.m. |
| 5 | El Sena | Biblioteca Sena (plazoleta al aire libre) |
Calle 47 #324 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 pm a 8:30 p.m. |
| 5 | El Sena | Biblioteca Sena (plazoleta al aire libre) |
Calle 47 #324 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 pm a 8:30 p.m. |
| 5 | El Sena | Cancha de Básquet | Calle 47 # 3 y 4D | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 6 | Bajo salomia | Polideportivo Bajo Salomia | Calle 71 #4f15 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| 6 | Petecuy 2 | Polideportivo petecuy 2 | Calle 74 # 1 C 1 - 75 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 6 | Petecuy 1 | Polideportivo Petecuy 1 | Carrera 2E #78-17 | Entrenamiento Funcional | Jueves y viernes | 8:15 a.m. 9:15 a.m. |
| 6 | San Luis I | Cancha el tertuliadero | Calle 71#1a 10 - 50 | Entrenamiento Funcional | Martes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 6 | Fonaviemcali | Cancha Fonaviemcali | Calle 70 carrera 1 A 5 | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 6 | Alcázares | Cancha Alcázares | Carrera 1 A3 # 70 B - 00 | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 7:10 a.m. A 8:10 a.m. |
| 6 | San Luis 2 | Cancha Tertuliadero | Calle 73 con Cra 1 A | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 6 | Oasis de Comfandi | Polideportivo Oasis de comfandi | Carrera. 3n # 71e -05. | Entrenamiento Funcional | Miércoles y viernes | 8:00 a.m. 9:00 a.m. |
| 6 | Floralia 2 | Caseta comunal de Remansos de amor | Calle 72f norte. & Carrera. 5 norte. | Entrenamiento Funcional | Lunes Jueves |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 6 | Floralia | Polideportivo Floraría | Calle 72 c # 3 bn 51 | Entrenamiento Funcional | Lunes miércoles |
8:00 a.m. 9:00 a.m. 8:30 a.m. 9:30 a.m. |
| 6 | Oasis de Comfandi | Polideportivo Oasis de comfandi | Carrera. 3n # 71E-05. | Entrenamiento Funcional | Miércoles y viernes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 6 | Floralia | Polideportivo Floraría | Calle 72 c # 3 bn 51 | Entrenamiento Funcional | Lunes y martes | 8:00 a.m. 9:00 a.m. |
| 6 | Floralia | Polideportivo Floraría | Calle 72 c # 3 bn 51 | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:00 a.m. 8:00 a.m. 8:00 a.m. 9:00 a.m. |
| 6 | Floralia | Polideportivo de las Américas | Calle 77 con Carrera 3 b n norte | Entrenamiento Funcional | Jueves Viernes |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. - 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 6 | San Luis 1 | Cancha el tertuliadero | Calle 71#1a 10 - 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| 6 | San Luis 2 | cancha sintética san Luis 2 | Callé 73 #1a - 5 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 6 | San Luis 2 | Polideportivo Calimio | Calle 76 # 1a - 200 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| 7 | Andrés Sanín | Cancha Múltiple (Parque Recreacional y Cultural Las Acacias) |
Calle 75 #9-12 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 6:00 am a 7:00 am |
| 7 | las ceibas | Cancha múltiple frente al tertuliadero | Calle 69 # 7R bis 90 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 am a 8:00am |
| 7 | Alfonso López I | Cancha múltiple | Calle 73 carrera 7Bbis | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:30 am a 8:30am |
| 7 | Alfonso López III | Polideportivo Libardo Madrid (Cancha Múltiple) | Calle 76 carrera 7 T. | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00am |
| 7 | 7 agosto. | Cancha múltiple | Calle 72 con carrera 11 a | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 am a 8:00am |
| 7 | Alfonso López 1 | Sede comunal Alfonso López 1 | Carrera 7C # 72A-81 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:50 p.m. a 7:50 p.m. |
| 8 | Santa Fe | cancha múltiple Polideportivo Santa Fe 2 | Carrera 18 No 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles, Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 am a 7:00am |
| 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Industrial | Parque de la caña (zona de conciertos) | Carrera 8 #39-01 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Villacolombia | cancha múltiple (polideportivo Villacolombia) | Carrera 10 # 49-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:10 am a 9:10 am |
| 8 | Primitivo Crespo | Sede Comunal | calle 27 # 17G-24 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple ( Parque Recreativo Nueva Base) | Cra 12 con Calle 64 y 70 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Villacolombia | parque infantil Villacolombia | Carrera 12E # 49-50 | Entrenamiento Funcional | Lunes Miércoles |
8:00 am a 9:00 am 7:00 am a 8:00 am |
| 8 | Municipal | Cancha Múltiple coliseo municipal | Calle 32, Carreras 11F y 11G | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 6:00 am a 7:00 am |
| 8 | Nueva Base | cancha múltiple cancha de colores | Carrera 11A con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 6:00 am a 7:00am |
| 8 | El Trébol | Casa | Carrera 14 # 58 - 30 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:30 am a 8:30 am |
| 8 | Industrial 2 | Parque de la Caña (zona de conciertos) | Cra. 8 #39-01 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am / 7:30am a 8:30am |
| 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple ( Parque Recreativo Nueva Base) |
Carrera 12 con Calle 64 y 70 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 8 | Nueva Base | Cancha múltiple de colores | Carrera 11A con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:15 am a 8:15 a.m. |
| 8 | Municipal | Cancha Múltiple coliseo municipal | Calle 32, Carreras 11F y 11G | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 8:00 am a 9:00 am |
| 8 | La Base | Coliseo la Base | Carrera 12 # 56 - 35 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 8 | El Troncal | Casa de la Mujer | Carrera 11B con Calle 35 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 4:30 p.m. a 5:30 p.m. |
| 8 | Santa Fe | Cancha Múltiple Polideportivo Santa Fe 1 | Cra 18 # 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 8 | Atanasio Girardot | Cancha Múltiple Atanasio Girardot | Calle 43, Carreras 16 Y 17B | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 7:30 am a 8:30 am |
| 8 | Villa Colombia | Parque Villa Colombia | Calle 50 con Carrera 10 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 8 | Villa Colombia | Centro Comercial Santiago Plaza | Carrera 15 # 50 - 29 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 8 | Las Ceibas | Corredor Verde (parque las ceibas) | Cra 8 con Cll 61 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:15 pm a 8:15 pm |
| 9 | Belalcázar | Plazoleta Santísima Trinidad | Calles 17 y 18, Carreras 17C y 18 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 9 | Bretaña | Parque el Trébol | Calle 10a y 11 con Carrera 23C | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:15 p.m. a 9:15 p.m. |
| 9 | Obrero | Cancha Sintética Pascual Obrero | Carrera 12 #22A-51 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 9 | Aranjuez | Parque la Virgen | Calle 15a con Carrera 23b | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 9 | Manuel María Buenaventura |
Parque Recreativo Cien Palos | Calle 18 con Carrera 21-00 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| 9 | Manuel María Buenaventura |
Cien Palos Fitness | Calle 18 con Carrera 21-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:15 p.m. a 8:15 p.m. |
| 9 | Manuel María Buenaventura | Sede Comunal Manuel María Buenaventura | Calle 17 #20-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 9 | Manuel María Buenaventura | Sede Comunal Manuel María Buenaventura | Calle 17 #20-01 Sede Comunal Parque de Cien Palos | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 7:00 am a 8:00 a.m. |
| 9 | Guayaquil | Sede Comunal Guayaquil | Calle 13a #18a-63 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 9 | Benalcázar | Plazoleta Benalcázar | Carrera 17c con Calle 17 | Entrenamiento Funcional | Martes | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano (Caseta) | Carrera 48 entre Calle 12a-12b | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo 2 | Carrera 42A # 18 - 116 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | Santa Elena | Parque La India Santa Elena | Carrera 26 con Calle 17 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. 8:30 a.m. |
| 10 | El Guabal | Kiosco Las Mañanitas del Guabal | Calle 13a #42-04 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 10 | El Guabal | Unidad Recreativa El Guabal | Carrera 40b # 13-47 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 10 | Olímpico | Parque Recreativo Olímpico | Carrera34 # 12 - 00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| 10 | Colseguros | Polideportivo Colseguros Andes | Calle 12c con Carrera 31 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:15 p.m. a 8:15 p.m. |
| 10 | El Guabal | Polideportivo San Juan Bautista | Carrera 42a con Calle 31b | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:15 p.m. a 8:15 p.m. |
| 10 | Pasoancho | Polideportivo Pasoancho | Calle 12b #41-02 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | Las Acacias | Sede Comunal las Acacias | Carrera 24b Calle 19a 14 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| 10 | Colseguros | Cancha Polideportivo Colseguros Andes | Carrera 29 #12b-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| 10 | Departamental | Unidad Recreativa Los Castores | Carrera 41a #11-46 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:10 a.m. a 9:30 p.m. |
| 10 | Cristóbal Colón | Unidad Recreativa el Descubrimiento | Carrera 24 #35-00 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 10 | Villaepal | Parque Recreativo Barrio Villaepal | Carrera 49 #10a-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y viernes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 10 | La Selva | Centro Múltiple para la Tercera Edad/Polideportivo La Selva | Cl. 14 #48-32 | Entrenamiento Funcional | Lunes y viernes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | Departamental | Salón familiar(Frente al Colegio Navia Varón) | Carrera 46 #11-80 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 10 | Jorge Zawadsky | Cancha acústica Jorge Zawadsky | Carrera 48 #13b-37 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | Guabal | IPS Divino Niño | Carrera 41a #14c-50 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| 10 | Cristóbal Colon | Polideportivo Cristóbal Colon | Calle 23 con Carrera 37a | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:10 a.m. 8:00 a.m. |
| 10 | San Judas I | Cancha San Judas I | Carrera 49 con Calle 23 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 10 | San Cristóbal | Polideportivo San Cristóbal | Carrera 26 y 28 con Calle 23 y 25 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 3:30 p.m. a 4:30 p.m. |
| 10 | Santa Elena | Parque de la India Elena | Carrera 26 con Calle 17 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 10 | Pasoancho | Cancha Múltiple | Calle 12 b #41-02 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 10 | Cristóbal Colón | Unidad Recreativa el descubrimiento | Calle 23 #35-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 4:00 p.m. 5:00 p.m. |
| 10 | Colseguros | Polideportivo Colseguros Andes (Kiosko) | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 10 | Guabal | Unidad Recreativa el Guabal | Carrera 40B # 13-43 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:45 a.m. a 8:45 a.m. |
| 11 | San Benito | Cancha Múltiple | Carrera 27 # 32-15 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 11 | Los Conquistadores | Cancha Múltiple | Carrera 29 entre diagonal 29B y calle 35D | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 8:10 p.m. a 9:10 p.m. |
| 11 | El Jardín | Parque El jardín | Calle 27 Carrera 35 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:10 a.m. a 8:10 a.m. |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo La Esperanza | Calle 39 Carrera 27 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| 11 | La Fortaleza | Centro de Salud Luis H. Garcés | Carrera 29 # 31A- 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| 11 | San Carlos | Cancha De baloncesto | Carrera 32b #31-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:20 a.m. a 8:10 a.m. |
| 11 | La Independencia | Cancha Múltiple independencia | Carrera 41b # 30-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| 11 | José María Córdoba | Cancha Múltiple José María Córdoba | Carrera 33b # 32A-00 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:20 a.m. a 7:10 a.m. |
| 11 | Ciudad Modelo | Parque Recreativo ciudad modelo | Carrera 41b # 31B-40 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 9:30 a.m. 10:30 a.m. |
| 11 | La Primavera | Sede Comunal primavera | Carrera 35 # 32-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 6:20 a.m. 7:10 a.m. |
| 11 | San Carlos | Cancha múltiple san Carlos | Calle 31A, Carreras 32B y 33 | Entrenamiento Funcional | Lunes Miércoles |
7:00 a.m. 8:00 a.m. 6:30 a.m. a 7:30 a.m. |
| 11 | El Jardín | Parque recreativo el jardín | Carreras 36A y 37 con Calle 27 | Entrenamiento Funcional | Miércoles Viernes |
8:00 a.m. 9:00 a.m. 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| 11 | El jardín | Cancha múltiple la esperanza | carrera 39 con Calle 26d y26C | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Múltiple Fenalco Kennedy | Calle 49 # 25-48 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 12 | Nueva Floresta | Cancha Sintética Nueva Floresta | Carrera 25 B # 57-08 | Entrenamiento Funcional | Lunes Jueves |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 12 | Nueva Floresta | Unidad Recreativa La Tortuga | Calle 44 # 24C - 03. | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 12 | Asturias | Cancha Múltiple Asturias | Calle 42a y 44, Carrera 24B y 24C | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 7:10 a.m. a 8:10 a.m. |
| 12 | Doce De Octubre | Unidad Deportiva Doce De Octubre | Calle 46 y 50, carrera 28E y 28F | Entrenamiento Funcional | Jueves | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| 12 | Doce De Octubre | Unidad Deportiva Doce De Octubre | Calle 46 y 50, carrera 28E y 28F | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 12 | El Rodeo | Sede Comunal El Rodeo | Calle 36 # 24D-95 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| 12 | Alfonso barbera | Parque Recreativo Alfonso Barberena | Carrera 25 #33 B82 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 12 | El Sindical | Cancha Múltiple Del Barrio Sindical | Carrera 28C 28D Calle 44 Y 50 | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:00 a.m. a 8:00 a.m. 7:10 a.m. 8:10 a.m. |
| 12 | La Nueva Floresta | Unidad Recreativa La Tortuga | Calle 44 # 24C - 03 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 12 | La Nueva Floresta | Polideportivo La Tortuga | Calle 44 # 24C - 03 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
