Poblaciones y Etnias

Poblaciones y etnias es un programa enfocado en la garantía del derecho a la recreación y el deporte para poblaciones en riesgo social.
Busca garantizar el acceso a la oferta deportiva, recreativa y de actividad física, con enfoque diferencial, a personas del distrito de Santiago de Cali, pertenecientes a Poblaciones, Colectivos o Etnias en riesgo social o tradicionalmente excluidas.
Esta dirigido a poblaciones Afro, Indígenas, Recicladores de oficio, Víctimas del Conflicto, Colectivos LGBTIQ+, personas privadas de la libertad, personas en situación de calle e Inmigrantes.
Sesiones lúdico-recreativas y/o deportivas que surjan de las necesidades y demandas de cada población, requerimientos legales y expectativas mismas del equipo especialista. Así mismo, eventos deportivos movilizadores; todo ello con refuerzo y acompañamiento psicosocial permanente.
Garantizar el acceso a la oferta deportiva, recreativa y de actividad física, con enfoque diferencial, a personas del distrito de Santiago de Cali, pertenecientes a Poblaciones, Colectivos o Etnias en riesgo social o tradicionalmente excluidas.
Cada población beneficiaria cuenta con un equipo específico de atención que vincula especialistas en deporte, recreación y actividad física, desde los enfoques diferenciales. Cuenta con profesionales psicosociales y monitores.
Con ellos, se ejecutarán las sesiones lúdico-recreativas y/o deportivas que surjan de las necesidades y demandas de cada población, de la normatividad y expectativas mismas del equipo especialista.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Nombre:
Puntos de atencion del programa Poblaciones y etnias 29-03-2025.xlsx
0.03Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
Nombre:
Puntos de atencion del programa Poblaciones y etnias 29-03-2025.xlsx
0.03Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Fortuna - Terrón | Cancha Múltiple la Fortuna | Avenida 2da. Oeste #20b- 12 | Indígena/Actividad Física | Sábado | 5:00 pm a 6:00 pm |
| 1 | Bajo aguacatal | Parque el Ancla | Av 15 Oe con 5D Oe | Indígena/Actividad Física | Domingo | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 1 | Bajo aguacatal | Parque el Ancla | Av 15 Oe con 5D Oe | Indígena/Actividad Física | Domingo | 11:00 am a 12:00 am |
| 2 | Vipasa | Polideportivo Vipasa | Calle 44n # 3c norte 56 | Víctima / Actividad Física | Martes | 2:00 pm - 3:00 pm |
| 2 | Alto Menga | Casa semilla nasa | Calle 53 norte avenida 8-10 | Indígena/Actividad Física | Viernes | 9::30 am a 10:30 am |
| 3 | San Bosco | Hogar de paso san bosco | Calle 7 no 10-67 | Víctima / Actividad Física | Viernes | 4:00 pm - 5:30 pm |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Actividad Física | Martes | 7:00 a.m. a 9:00 a.m |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Actividad Física | Miércoles | 7:00 a.m. a 9:00 a.m |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | indígena/Actividad Física | Jueves | 7:00am-9:00am |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Actividad Física | Jueves | 9:00 a.m- 11:00 am |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Actividad Física | Viernes | 7:00 a.m. a 9:00 a.m |
| 3 | Los libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Actividad Física | Jueves | 7:00 am a 9:00 am |
| 3 | Sucre | ARC | Carrera 14 # 18 - 24 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Miércoles | 3:00 p.m a 4:30 p.m |
| 3 | San Juan Bosco | Amure | Carrera 12 # 10 - 122 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Jueves | 9:00 am - 10:00 am |
| 3 | San Bosco | Fundación samaritanos (dormitorio mixto) | Carrera 12 # 10 - 62 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 5:30pm a 6:30pm |
| 3 | San Bosco | Fundación samaritanos (adulto mayor) | Carrera 12 # 10 - 62 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 5:00pm a 6:00pm |
| 3 | Santa Rosa | Fundación samaritanos (hogar de paso 1) | Calle 7 # 10 - 47 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 8:30am a 09:30am |
| 3 | San Bosco | Fundación samaritanos (hogar de paso 2) | Calle 8 # 12 - 37 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 10:00am a 11:00am |
| 3 | El Piloto | Fundación samaritanos (sede - sergente noche) | Calle 23b # 2 norte - 119 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 5:00pm a 6:00pm |
| 3 | El Piloto | Fundación samaritanos (sede - sergente día) | Calle 23b # 2 norte - 119 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Miércoles | 9:00am a 10:00am |
| 3 | San Nicolás | Centro de Aislamiento Transitorio San Nicolás | Carrera 6 # 21 - 77 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 9:00 am a 10:00 am |
| 3 | San Nicolás | Centro de Aislamiento Transitorio San Nicolás | Carrera 6 # 21 - 77 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
| 3 | San Nicolás | Centro de Aislamiento Transitorio San Nicolás | Carrera 6 # 21 - 77 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Viernes | 9:00 am a 10:00 am |
| 3 | San Nicolás | Centro de Aislamiento Transitorio San Nicolás | Carrera 6 # 21 - 77 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
| 4 | Bolivariano | Ciclos | Carrera 1 # 35-29 bodega 9 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Martes | 10:00am - 11:00am |
| 4 | Santander | Asociación Fric | Calle 31 # 2-24 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Viernes | 9:30 am - 10:30 am |
| 6 | Floralia | Cancha | Calle 84 #3N-39 | Recicladores de oficio/reconocimiento del escenario y divulgación | Martes | 8:00 a.m a 10 a.m. |
| 6 | Ciudadela Floralia | Fundación un rayo de luz | Calle 83 # 3b norte - 90 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Jueves | 4:00pm a 5:00pm |
| 7 | Siete de agosto | Polideportivo 7 de agosto | Carrera 11B con calle 72 | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 4:30 pm - 6:00 pm |
| 7 | Las Ceibas | Polideportivo Las Ceibas | Calle 63 Carrera 7v | LGTBI /Actividad Física | Martes | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. |
| 7 | 7 de Agosto | Cancha Sintética 7 de agosto | Carrera 11C con calle 72. | LGTBI /Actividad Física | Lunes | 9:00 p.m. a 10:00 p.m. |
| 7 | 7 de Agosto | Cancha Sintética 7 de agosto | Carrera 11C con calle 72. | LGTBI /Actividad Física | Miércoles | 9:00 p.m. a 10:00 p.m. |
| 7 | Puerto Mallarino | Casa palenque Litoral Floreciente |
Cra 11# 79 -25 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 8:30 am a 9:30 am |
| 7 | Alfonso López | Casa Tata Plinio Yalanda | Carrera 7pbis # 76 - 72 | Indígena/Actividad Física | Sábado | 8:00 pm a 9:00 pm |
| 7 | Puerto Mallarino | Futuro Ambiental | Carrera 8 # 78 - 114 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Miércoles | 1:30 pm a 2:30 pm |
| 7 | Alfonso López | Buen Futuro | Carrera 8 # 76 - 93 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Miércoles | 2:40 pm a 4:00 pm |
| 7 | Alfonso López | Fundación Ser Ambiental | Carrera 7 H # 73 - 10 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Miércoles | 4:15 pm a 5:30 pm |
| 9 | Guayaquil | CRAV | Calle 16#15-75 | Víctima / Actividad Física | Lunes | 10:00 am - 11:30 am |
| 9 | Guayaquil | CRAV | Calle 16#15-75 | Víctima / Actividad Física | Viernes | 10:00am - 11:30 am |
| 9 | Sucre | Fundapre sede sucre |
Calle 19 # 8 - 92 | Tradicionalmente excluido / Inscripción beneficiarios | Miércoles | 2:00 pm a 3:00 pm |
| 10 | Santa Helena | Fundación samaritanos sede - santa selena (acogida día) | Carrera 23 # 32a - 76 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Jueves | 8:30am a 9:30am |
| 10 | Santa Helena | Fundación samaritanos sede - santa helena (dormitorio) | Carrera 23 # 32a - 76 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 5:00pm a 6:00pm |
| 10 | Santa Helena | Unidad | Calle 25 # 35 -00 | Tradicionalmente excluido / actividad acuática | Martes | 2:00pm a 4:00pm |
| 12 | Nueva floresta | Lote iglesia nuestra señora de la Guadalupe | Carrera 26 #522 | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 2:30 pm - 4:00 pm |
| 12 | Nueva floresta | Lote iglesia nuestra señora de Guadalupe | Carrera 26 #522 | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 4:00 pm - 5:30 pm |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Calle 31 A # 27B - 34 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Martes | 2:00 pm a 3:00 pm |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Calle 31 A # 27B - 34 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Martes | 3:00 pm a 4:00 pm |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 8:00 am a 9:00 am |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 9:00 am a 10:00 am |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Calle 31 A # 27B - 34 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 2:00 pm a 3:00 pm |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Calle 31 A # 27B - 34 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Miércoles | 3:00 pm a 4:00 pm |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Jueves | 8:00 am a 9:00 am |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Viernes | 8:00 am a 9:00 am |
| 12 | Villanueva | Cárcel Villahermosa | Transversal 25 # 31-116 | Intramurales Adultos / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Viernes | 9:00 am a 10:00 am |
| 13 | Calipso | Parque Recreativo Calipso I | Carrera 28e con calle 72 y 72a | LGTBI /Actividad Física | Jueves | 4:00 p.m. a 6:00 p.m. |
| 13 | Calipso | Parque Recreativo Calipso I | Carrera 28e con calle 72 y 72a | LGTBI /Actividad Física | Jueves | 6:10 p.m. a 8:00 p.m. |
| 13 | El Diamante | Centro de capacitación don bosco tech | Carrera 31 # 39 - 42 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 2:30pm a 3:30pm |
| 14 | Marroquín | Cancha múltiple boulevard del oriente | Carrera 26p con transversal 23a | Víctima / Actividad Física | Jueves | 6:00 pm - 7:30 pm |
| 14 | Marroquín | Cancha múltiple boulevard del oriente | Carrera 26p con transversal 23a | Víctima / Actividad Física | Lunes | 6:00 pm - 7:30 pm |
| 14 | Orquídeas | Polideportivo las orquídeas | Calle 108 con cra 27 f | Víctima / Actividad Física | Jueves | 5:30 pm - 7:00 pm |
| 14 | Orquídeas | Polideportivo las orquídeas | Calle 108 con cra 27 f | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 4:30 pm - 6:00 pm |
| 14 | Orquídeas | Polideportivo pizamos 3 | Carrera 28D calle 120b | Víctima / Actividad Física | Viernes | 6:00 am 7:30 am |
| 14 | Puertas Del Sol | Fundación Asofad | Carrera 26b3 con calle 112 | Víctima / Actividad Física | Sábado | 2:00 pm - 3:30 pm |
| 14 | Marroquín II | Institución etnoeducativa La Anunciación Sede principal | Cra 26a #74-00 | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 7:00:am a 12:00 pm |
| 14 | Marroquín II | Institución etnoeducativa La Anunciación (Sede Naranjos) | Carrera 26g 3 # 77a-70 | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 9:00 am a 12:00 pm |
| 14 | Manuela Beltrán | Fundación Externado Corpudesa | Calle 75 # 27- 155 | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 2:00 pm a 4:00 pm |
| 14 | Puertas del Sol | Institución etnoeducativa La Anunciación (Sede Puertas del Sol) | Carrera 84 # 26c-04 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 9:30 am a 12:00 pm |
| 14 | Manuela Beltrán | Fundación Externado Corpudesa | Calle 112 N* 26Q 87 | Afrodescendientes / Actividad Física | Jueves | 8:00 am a11:00 am |
| 14 | Manuela Beltrán | Fundación Externado Corpudesa | Calle 112 N* 26Q 87 | Afrodescendientes / Actividad Física | Jueves | 2:00 pm a 4:00 pm |
| 14 | Marroquín II | Institución etnoeducativa La Anunciación (Sede Naranjos) | Carrera 26g 3 # 77a-70 | Afrodescendientes / Actividad Física | Jueves | 2:00 pm a 5:00 pm |
| 14 | Alirio Mora | Casa palenque Guillermina y Candelario | CL 80 # 26 C 20 | Afrodescendientes / Actividad Física | Viernes | 8:30 am a 9:30 am |
| 14 | Bonilla Aragón | Casa palenque Sol Naciente | Calle 84 #26 P-81 | Afrodescendientes / Actividad Física | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
| 14 | Talanga | Cancha los Naranjos II-Anto - Day | Calle 84 #26g | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Martes | 6:00 pm a 8:30 pm |
| 14 | Quintas Del Sol | Cancha los Naranjos II-Cali Recicla | Calle 84 #26g | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Miércoles | 6:00 pm a 8:30 pm |
| 14 | Quintas Del Sol | Canchas de Quintas-FunRe Cali | Calle26b 80g | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Viernes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 14 | Quintas de sol | Cali Limpia | Calle 80a # 26-29 | Recicladores de oficio/Inscripción de beneficiarios | Jueves | 2:00 p.m a 3:30 p.m |
| 14 | Los Naranjos | Asotriunfo | carrera 26 g 3# 77 a 78 | Recicladores de oficio/Jornada de bienestar | Jueves | 2:00 p.m a 5:30 p.m |
| 14 | Alirio Mora | Zaranda | Calle 79 #26b1-28 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Viernes | 2:00 p.m. a 3:30 p.m. |
| 14 | Quintas de sol | Uprame | Calle 80a # 26-29 | Recicladores de oficio/Inscripción de beneficiarios | Jueves | 2:30 p.m a 4:00 p.m |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Fundapre sede amanecer | Calle 75 # 27 - 155 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 10:00am a 11:00am |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Fundapre sede amanecer |
Calle 75 # 27 - 155 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 2:30 pm a 3:30 pm |
| 15 | Comuneros 1 | Polideportivo comuneros 1 | Calle 57 con carrera 33 | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 7:00 am - 8:30am |
| 15 | Comuneros 1 | Polideportivo comuneros 1 | Calle 57 con carrera 33 | Víctima / Actividad Física | Viernes | 7:00 am - 8:30am |
| 15 | Vallado | Salón Comunal Predecía | Calle 48#41d | Víctima / Actividad Física | Martes | 10:00 am - 11:30m am |
| 15 | Asentamiento el valladito | Cancha múltiple el valladito | Calle 57 con 38b2 | Víctima / Actividad Física | Martes | 3:30 pm a 5:00 pm |
| 15 | Brisas de palma alta | Brisas de palma alta - lote principal | Calle 100 Lote principal brisas de palma alta | Víctima / Actividad Física | Miércoles | 3:30 pm - 5.00 pm |
| 15 | Laureano Gómez | Parque pascualito | Calle 51a con carrera 29b | Víctima / Actividad Física | Martes | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 15 | Mojica | Parque de la 91 | Calle 91 #28e 3-04 | Víctima / Actividad Física | Lunes | 7:00 am - 8:30 am |
| 15 | Laureano Gómez | Parque pascualito | Calle 51a con carrera 29b | Víctima / Actividad Física | Jueves | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 15 | Llano Verde | Parque del amor llano verde | Carrera 49h #56i-61 | Víctima / Actividad Física | Martes | 4:00pm - 6:30 pm |
| 15 | Llano Verde | Parque del amor llano verde | Carrera 49h #56i-61 | Víctima / Actividad Física | Jueves | 4:00pm - 6:30 pm |
| 15 | Brisas de palma alta | Brisas de palma alta - lote principal | Calle 100 Lote principal brisas de palma alta | Víctima / Actividad Física | Lunes | 4:00 pm - 5.30 pm |
| 15 | Vallado | Polideportivo el vallado | Calle 54 #40-03 | Víctima / Actividad Física | Viernes | 4:00 pm - 5:30 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Colegio Cristiano Amor y Paz | Carrera 41 D 2 # 54-48 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| 15 | Comuneros 1 | Casa palenque Mis Raíces Ancestrales | Cr 33 c Calle 57 # 57-24 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 9:20 am a 10:20 am |
| 15 | Comuneros 1 | Casa palenque Retoñitos del Pacífico | Carrera 30 # C 57 - 32 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 10:30 am a 11:30 am |
| 15 | Mojica | Casa palenque Portadores de Tradición | Cra 29 # 55-04 | Afrodescendientes / Actividad Física | Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
| 15 | Ciudad Córdoba | Colegio Cristiano Amor y Paz | Carrera 41 D 2 # 54-48 | Afrodescendientes / Actividad Física | Jueves | 8:00 am a 9:00 am |
| 15 | Ciudad Córdoba | Colegio Cristiano Amor y Paz | Carrera 41 D 2 # 54-48 | Afrodescendientes / Actividad Física | Viernes | 8:00 am a 9:00 am |
| 15 | Mojica | Cancha la Bombonera-Eco Innovando | Calle 83 #28e6-59 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Sábado | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 15 | El Vallado | Reciclar | Cl 54 #40-03 | Recicladores de oficio/Jornada de bienestar | Miércoles | 2:00 a 4:00 p.m. |
| 15 | El Vallado | Punto Ecológico | Cl 54 #40-03 | Recicladores de oficio/Jornada de bienestar | Miércoles | 2:00 a 4:00 p.m. |
| 15 | Mojica | Fundación Reciclando Bien | Calle 83 # 28 D4 - 97 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Jueves | 4:30 pm - 5:45 pm |
| 15 | Vallado | Fundapre sede vallado | Calle 54 # 41b - 52 | Tradicionalmente excluido / Inscripción beneficiarios | Miércoles | 2:30 pm a 3:30 pm |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo Ciudad 2000 | Calle 41a # 67-21 | LGTBI /Actividad Física | Lunes | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo Ciudad 2000 | Calle 41a # 67-21 | LGTBI /Actividad Física | Martes | 6:15 p.m. a 8:00 p.m. |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo Ciudad 2000 | Calle 41a # 67-21 | LGTBI /Actividad Física | Martes | 8:00 p.m. a 9:30 p.m. |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo Ciudad 2000 | Calle 41a # 67-21 | LGTBI /Actividad Física | Jueves | 6:15 p.m. a 7:500 p.m. |
| 18 | Meléndez | Casa Mama María Yalanda | Calle 4b # 95 -200 Casa F.10 | Indígena/Actividad Física | Lunes | 7:00 pm. a 8:00 pm |
| 18 | Lourdes | Asobosur | Calle 1c #71-63 | Recicladores de oficio/Actividad Física | Lunes | 2:00 p.m a 3:00 p.m |
| 18 | Las Palmas | Astecam | Calle 2 oeste #70-13 | Recicladores de oficio/Actividad Física | Jueves | 2:00 p.m a 3:00 p.m |
| 18 | Lourdes | Fundapre sede Lourdes |
Carrera 70 # 1a - 30 | Tradicionalmente excluido / Inscripción beneficiarios | Jueves | 2:00 pm a 3:00 pm |
| 18 | Meléndez | Batallón Pichincha | Calle 5 # 83 - 00 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
| 18 | Meléndez | Batallón Pichincha | Calle 5 # 83 - 00 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica |
Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
| 19 | Cuarto de legua | Arac22 | Calle 1a #53-120 | Recicladores de oficio/Actividad Física | Jueves | 4:00 p.m a 5:00 p.m |
| 19 | San Fernando | Biblioteca del Deporte y la Recreación | Carrera 34 con calle 5b Bis | Tradicionalmente excluido / Inscripción beneficiarios | Sábado | 9:00am a 10:00am |
| 20 | El cortijo | Asociación Renacer Nuevo Horizonte | Calle 10 Oeste #10-11 | Recicladores de oficio/Actividad Física | Miércoles | 4:00 p.m a 5:00 p.m |
| 21 | Pizamos 1 | Polideportivo pizamos 1 | Calle 123 con calle 122k | Víctima / Actividad Física | Martes | 4:00 pm a 5:30 pm |
| 21 | Remansos de Comfandi | Parque Los líderes | Carrera 26i2 # 122 | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 7:00 am a 8:00 am |
| 21 | Remansos de Comfandi | Cancha la Ermita | Carrera 26i6 # 123C | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 8:15 am a 9:15 am |
| 21 | Sol de Oriente | Casa palenque Saberes Ancestrales | Calle 122 # 28 D 9 -14 | Afrodescendientes / Actividad Física | Martes | 10:00 am a 11:00 am |
| 21 | Calimio Decepaz | Polideportivo Calimio Decepaz | Cr 26 m 3 # 123 - 97 | Afrodescendientes / Actividad Física | Miércoles | 7:00 am a 8:15 am |
| 21 | Potrero Grande | Casa palenque Nuestras Raíces | CL 123 #28B 61 | Afrodescendientes / Actividad Física | Viernes | 9:00 am a 10:00 am |
| 21 | Pizamos | Casa Semillas nasa | Calle 122 bis # 28e 31 | Indígena/Actividad Física | Miércoles | 10:30 am a 11:30 am |
| 21 | Potrero Grande | Cancha la Carpa-Eco Futuro | Calle 122c #28d1-04 | Recicladores de Oficio y Familia/Actividad Lúdica | Lunes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| Montebello | Montebello | Cancha Montebello por la hora cero | cancha de Montebello | Indígena/Actividad Física | Sábado | 5:00 pm a 6:00 pm |
| Pance | Pance | Institución Educativa Pance, Sede San Francisco, Después de los Lagos de Pance y antes de la Bombonera | Vereda San Francisco | Indígena/Actividad Física | Miércoles | 7:30 am a 8:30 am |
| Pance | Pance | Institución Educativa Pance, Sede San Francisco, Después de los Lagos de Pance y antes de la Bombonera | Vereda San Francisco | Indígena/Actividad Física | Miércoles | 8:30 am a 9:30 am |
| Pance | Pance | Casa Familia Campo, a 1 kilómetro del puente de la Vorágine, después del estadero Río Pance | Vereda La Vorágine | Indígena/Actividad Física | Jueves | 6:00 pm a 7:00 pm |
| Pance | Pance | Institución Educativa Pance, Sede Pio Xll, Diagonal al Puesto de Policía de la Vorágine | Vereda La Vorágine | Indígena/Actividad Física | Viernes | 7:30 am a 8:30 am |
| Pance | Pance | Institución Educativa Pance, Sede Pio Xll, Diagonal al Puesto de Policía de la Vorágine | Vereda La Vorágine | Indígena/Actividad Física | Viernes | 8:30 am a 9:30 am |
| Villacarmelo | Villacarmelo | Resguardo Indígena Kofan a 2 kilómetros del puente de la fonda del rio Meléndez | Vereda la Fonda | Indígena/Actividad Física | Domingo | 5:00 pm a 6:00 pm |
| Villacarmelo | Villacarmelo | Resguardo Indígena Kofan a 2 kilómetros del puente de la fonda del rio Meléndez | Vereda la Fonda | Indígena/Actividad Física | Lunes | 9:00 pm a 11:00 pm |
Más Programas
Número de visitas a esta página 2596
Fecha de publicación 04/06/2024
Última modificación 16/02/2025
Fecha de publicación 04/06/2024
Última modificación 16/02/2025










