Reubicación en Instituciones Educativas Oficiales de Cali
Dando cumplimiento al plan de mitigación de la contratación de cobertura educativa, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali reasignó los siguientes estudiantes que venían siendo atendidos en Establecimientos Educativos Privados Contratados durante el año lectivo 2024, en Instituciones Educativas Oficiales para la vigencia escolar 2025; la reasignación de estudiantes se realizó a causa de:
Se realiza la resignación de los estudiantes en Instituciones Educativas Oficiales en cumplimiento de la garantía Constitucional del Derecho a la Educación, consagrado en el artículo 67 de la C.N, con la finalidad de que puedan culminar su educación secundaria y/o media en condiciones de calidad y gratuidad, en la IEO con ubicación disponible más cercana al lugar de su residencia (dirección del domicilio de los estudiantes reportada en el aplicativo SIMAT).
Esta reasignación fue informada mediante CIRCULAR 4143.050.22.2.1020.000137 del 06 de marzo de 2025 a los Establecimientos Educativos objeto de reasignación y se envía notificación de asignación de cupos a direcciones de correspondencia de los estudiantes que registra en SIMAT.
| NÚMERO DE DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDOS | IEO PROVENIENTE | INSTITUCIÓN ASIGNADA | GRADO ASIGNADO | |
| 11-9565-21 | CANTILLO ALVAREZ MIA ALANNA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 2 | padrescb2@gmail.com |
| 1-87212761 | CASTILLO ROSALES KEINER ELIAS | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 2 | edusol57@hotmail.com |
| 11-6524163 | HERMANN CARVAJAL ANDRES FELIPE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 2 | - |
| 1191222163 | LOZANO MOSQUERA JHOSTIN STICK | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 2 | - |
| 1-61215624 | BANGUERA ARBOLEDA MARÍA JOSÉ | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | - |
| 11-6521898 | CAICEDO ARCE JHOSUAR DAVID | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | caritolife@gmail.com |
| 1111699991 | COSSIO GAMBOA HENLY XIOMARA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | - |
| 1-7765-672 | LOPEZ ASPRILLA KEISY TALIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | - |
| 1143982423 | LOPEZ GAMBOA EMMILY GAMBOA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | - |
| 1123162575 | LOPEZ TORRES YEFERSON SNEIDER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | lopezdianaley@gmail.com |
| 1-7633363- | LOPEZ VELASQUEZ HEILER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | - |
| 1143995318 | MANCILLA PAZ MARA ROSEY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | mancillapaz1992@gmail.com |
| 1143999156 | ROBAYO SANCHEZ MARIA ANGEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | angelicasanchezviveros1992@gmail.com |
| 1234192228 | ZAMORA CASTAÑO CAROL BRIGITTE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 3 | anacristinacastano799@gmail.com |
| 1146134116 | ANCHICO CUEVAS JAIME | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1232788-61 | ANDRADE MARIN MELANIE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 11-5933943 | BECERRA VASQUEZ HASLY SAMARA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1114893629 | CAMILO RUIZ JHONAR DAVID | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1143984124 | CARDENAS SANCHEZ THIAGO SNEIDER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 111-3-3-55 | DUQUE CASTAÑEDA SHARIHT DAYANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 11-4835529 | ESTUPIÑAN LONDOÑO KIMBERLYN DAYANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1143988828 | GRUESO GAMBOA ALBERYAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1-8782937- | GUADIR LAFAUX DANNA SHIRLEY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1111691461 | GUERRERO PERLAZA JOSE RONALD | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 111169548- | HINESTROZA LANDAZURI MICHAEL DANIEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1111694864 | HURTADO HEREDIA JUAN JOSE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1111695535 | LONDOÑO ACOSTA JUAN PABLO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 111169443- | MINOTA HURTADO DILAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1232794946 | MURILLO CAICEDO SAMUEL ARBEY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1143984699 | PRECIADO NARVAEZ DYLAN SEBASTIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1111563862 | QUIÑONES CASTILLO KEVIN STIVEN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 11-9195866 | RENTERIA MOSQUERA DEYNER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1143984844 | ROBAYO SANCHEZ DAILYN FERNANDA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 11-9559368 | RODRIGUEZ CORTES VALERYN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 1-23651146 | RODRIGUEZ MOSQUERA MARIA VALENTINA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | yilianelenamosqueramoreno@gmail.com |
| 11-5933745 | ROZO ORTIZ CHRISTOPHER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 4 | - |
| 11-5383-19 | ANDRADE MARIN DOMINICK ANDRES | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1111693722 | ANGULO SOLIS DANNA SOFIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1111557-7- | CAICEDO ARCE JOSTIN ALEJANDRO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 111169-141 | CALERO LOAIZA VALERY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1128785-38 | CANDELO MOSQUERA CRISTIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1143978886 | CASTILLO CASTILLO ALISSON | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 111156-399 | CORTES MONTAÑO ALISON ZAMARY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1232792445 | GRUESO ARBOLEDA HANNY GISELLE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1111693638 | MOLINA LOPEZ LAURA SOFIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 11-8256535 | MOSQUERA MOSQUERA JANER ANDRES | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1143986398 | PAIS CORTES MARIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 119122-739 | QUIÑONES CORTES NOYER ALEXIS | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1148952666 | RENTERIA ALEGRIA ADRIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1111689872 | RODRIGUEZ TREJOS GERARDO ANTONIO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 1143986879 | TORRES PRECIADO LAUREN MARIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 115-9461-8 | VALENCIA RIASCOS SHIERY MAYENCY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 11-4824545 | VIAFARA GAMBOA LAYONEL ANDRES | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 5 | - |
| 11-5933248 | ANGULO ROJAS LAURA SOFIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 119121914- | ARBOLEDA ORTIZ SARA CAMILA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 111-3-1679 | CAMILO PALECHOR SANTIAGO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 115-6912-9 | CARABALI CAMILO JUAN SEBASTIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1-82691445 | CORTES CASTILLO CAROL MARIANI | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 111--53196 | CORTES CASTILLO LUIS ANGEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-8338579 | GUTIERREZ SANCHEZ DAVID | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 111--54222 | LLOREDA PERDOMO ALEJANDRO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11231624-3 | LOPEZ TORRES HEINNY XIMENA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1143976397 | MANCILLA PAZ JOSE DANIEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1143974597 | MARIN CORTES MARIA CAMILA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-967821- | MARTINEZ BENAVIDES JHONATAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-4831973 | MATURANA PEREZ DORLAN ANDRES | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-7-9-875 | MONTAÑO HOYOS SARA SOFIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1111691141 | MOSQUERA CAÑAS BREINER STIC | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-7867743 | MURILLO ARBOLEDA JOSE ANGEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11115559-- | OREJUELA FERNANDEZ HELLEN NIKOLLE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1191219214 | ORTEGA GRUESO JUAN DIEGO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1-872-3919 | REINEL RENTERIA YOILER STIVEN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 111-3--8-4 | RODRIGUEZ MICHILENO DILAN JHOVANY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 1-61787656 | RUIZ ALVAREZ RICKY KALLETH | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-5383678 | SARMIENTO RINCON MARIA JOSE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 111--5239- | VALENCIA ANGULO YEISON ALEXANDER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-9555222 | VASQUEZ MORALES JENSSY SARAI | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 6 | - |
| 11-7-76993 | AGUILAR DIAGO JUAN CAMILO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1-59913193 | CAMILO IDRIBO NICOL JULIETH | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1112-56118 | CARABALI CAMILO GABRIELA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1143966963 | CASQUETE GALLEGO DANIELA MARIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1143966964 | CASQUETE GALLEGO ELIZABETH MARIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 111482642- | CEBALLOS MARTINEZ VICTOR MANUEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 111-37424- | CORTEZ MONTAÑO DANNA SOPHIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 11287845-8 | LOPEZ ASPRILLA KIMBERLY YAJAIRA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1116-7641- | MAFLA CUNDUMI NICOL DAYANNA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1-58973544 | MARTINEZ LEDEZMA HELEN SHIRLEY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1149936984 | MIDEROS VELEZ ANA PATRICIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1111688882 | MONTAÑO OROBIO TIAGO ALEJANDRO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1-6121371- | MONTAÑO SILVA HJILARY MILENA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1111684977 | RAMIREZ CORTEZ MARIA ISABELLA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | estaciosolisyadillizeth@gmail.com |
| 1-91887392 | SEGURA CARDENAS MELODY KATHERINN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1196714-57 | VALENCIA RIASCOS JANNIER FELIPE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | - |
| 1-84225711 | VELASQUEZ URBANO DEIBY ALEXANDER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | 7 | francylo143@gmail.com |
| 11-8646153 | ANGULO DIAGO MARIA DEL MAR | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-77646896 | BUENAVENTURA VALENCIA ENI MARIVEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 11-7-74358 | CAICEDO CAMILO FABIAN SANTIAGO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-61599838 | CAICEDO CAMILO KAROL TATIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-6-877-17 | CAMILO VELASCO MARLI PATRICIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1111684994 | CAMILO VELASCO YENIFER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 11-7866-66 | CASTRILLON LABRADA RYAN STEINER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 6584292 | DONAIRE ALVARADO ALEXANYELIS KAROLINA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-87815146 | ESPAÑA QUIÑONES IVAN ANDRES | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1111676275 | ESTERILLA PAZ JOSE MIGUEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-76329694 | LOPEZ CANDELO JADER TATIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-77463219 | MENA MOSQUERA KEISY YULIETH | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-7-611277 | MORENO ASPRILLA LOREN YANNA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 11-8256536 | MOSQUERA MOSQUERA ANDRES FELIPE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| N5998651-198 | PIMENTEL NICOLAIDE YUSBELI ROSIMAR | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1111683737 | RODRIGUEZ HEREDIA JOSUE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 111148474- | SÁNCHEZ LÓPEZ BREINER SANTIAGO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1-6121249- | SOLIS CUERO MARIA JOSE | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1111682385 | SOLIS MOSQUERA LUIS SANTIAGO | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 1115455274 | TOLOZA FLOREZ DANNA VALERIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 111247773- | URIBE GUTIERREZ CARLOS ESTEBAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 8 | - |
| 11-7-76999 | AGUILAR DIAGO LAURA SOFIA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 115-938155 | BALANTA CUERO DEIRIN STEICI | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1112-43771 | CARABALI CAMILO BRAYAN STEVEN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 11-8566893 | CARABALI GUTIERREZ DANIELA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 111167291- | CARABALI JARAMILLO BRANDON YESID | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 11-954715- | CARABALI MOSQUERA VALERIN TALIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-6121-81- | CUNDUMI CAMBINDO KELLY TATIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 111155-449 | GRUEZZO CAMPAZ CRISTHIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-878-9958 | HURTADO VASQUEZ ANA MELISSA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 11-9673473 | MARTINEZ BENAVIDES JARLI JULIANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 11-7-71511 | MONTAÑO SILVA CHERID FERNANDA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-898--654 | MOSQUERA MANCILLA MAICOL STIVEN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 111-298744 | MURILLO CORTES CRISTHIAN ELIECER | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-86-4951- | PAYAN SILVA HEIDY | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-8269-293 | QUIÑONES CASTILLO ELBER SAMIR | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1151438266 | RENTERIA ALEGRIA MICHAEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-27995477 | RENTERIA CANDELO KELLY JHOANA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-599-9-19 | VARGAS NIEVES BRAYAN DAVID | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | 9 | - |
| 1-61599581 | CAICEDO CAMILO SANDRA JULIETH | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
| 1-61749369 | CAICEDO GONZALEZ VICTOR MANUEL | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
| 111-298357 | CORTES DAVILA DANNA VALENTINA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
| 1111678731 | CORTES MONTAÑO JUAN SEBASTIAN | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
| 1-877-4399 | CUERO SILVA JERLYN ISAAC | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
| 11-48-7177 | ESTACIO CABEZAS HEIMY LORENA | CENTRO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | 0 | - |
