Deporvida

Deporvida es un programa de iniciación y formación deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscamos estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Esta dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 a 17 años. Fomentamos los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, por medio de los cuales se busca estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva, como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Fomentar el buen uso del tiempo libre de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos de Cali Distrito. Implementar la iniciación y formación deportiva con niños, niñas y adolescentes.
Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. En el programa se ha venido trabajando en la propuesta y aplicación de su modelo pedagógico, siendo conscientes que este es imprescindible para contribuir al desarrollo del individuo en sus dimensiones física, psicológica y social.
El enfoque pedagógico e implementado es el constructivista, que invita a que la construcción del conocimiento se desarrolle en varias direcciones: monitores a beneficiarios, beneficiarios a monitores y padres de familia, lo cual favorece el alcance de resultados positivos en la implementación de este y la vivencia del aprendizaje significativo, que implica que los niños encuentren la relación de lo aprendido con la vida cotidiana.
El modelo no sólo es aplicable en las sesiones de clase y en temas relacionados al ámbito social; el aprendizaje significativo también se da en los aspectos técnicos, físicos y tácticos de la sesión de clase.
Así mismo, la concesión y ejecución del programa se ha visto influenciado por los criterios del modelo de desarrollo positivo o modelo de competencia; apuntando a la promoción en sus beneficiarios de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, deportivas y de comportamiento. Todo esto entendiendo la práctica del deporte como estrategia y entorno protector y de prevención de los riesgos.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Nombre:
Puntos de atencion del programa Deporvida 29-03-2025.xlsx
0.07Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
Nombre:
Puntos de atencion del programa Deporvida 29-03-2025.xlsx
0.07Mb
29/03/2025
Descripción:
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina / actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de futbol Panorama | avenida 4a oeste # 13 - 166 | Fútbol | Martes - Jueves | 17:00:00 - 19:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de futbol Panorama | avenida 4a oeste # 13 - 166 | Fútbol | Martes - Jueves | 19:00:00 - 21:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de Futbol Tory Castro | Avenida 4 oeste calle 16 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 07:30:00 - 09:30:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de Futbol Tory Castro | Avenida 4 oeste calle 16 | Fútbol | Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de Futbol Tory Castro | Avenida 4 oeste calle 16 | Fútbol | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha de Futbol Tory Castro | Avenida 4 oeste calle 17 | Fútbol | Martes - Jueves | 19:00:00 - 21:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha Las Palmas 1 | Calle 7 oeste # 27-00 Vista Hermosa | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Cancha Las Palmas 1 | Calle 7 oeste # 27-00 Vista Hermosa | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad recreativa Tory Castro | avenida 4 oeste Calle 19 | Natación | Miércoles - Viernes | 14:00:00 - 15:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad recreativa Tory Castro | avenida 4 oeste Calle 19 | Natación | Lunes - Miércoles - Viernes | 15:00:00 - 16:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad recreativa Tory Castro | avenida 4 oeste Calle 19 | Natación | Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 1 | Terrón Colorado | Unidad recreativa Tory Castro | avenida 4 oeste Calle 19 | Natación | Miércoles - Viernes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Natación | Martes - Jueves | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Natación | Martes - Jueves | 17:30:00 - 18:30:00 |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Voleibol | Martes - Jueves | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 2 | Brisas de Los Álamos | Unidad Recreativa Brisas de Los Álamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 2 | Ciudad Los Álamos | Polideportivo Ciudad Los Álamos | K 61A Norte # 2I Norte 2 | Fútbol | Lunes - Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 2 | Ciudad Los Álamos | Polideportivo Ciudad Los Álamos | K 61A Norte # 2I Norte 2 | Fútbol | Lunes - Martes - Jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 2 | Ciudad Los Álamos | Polideportivo Ciudad Los Álamos | K 61A Norte # 2I Norte 2 | Fútbol | Martes - Miércoles - Jueves | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 2 | Ciudad Los Álamos | Unidad Recreativa Ciudad Los Álamos | C 62N # 2F N 30 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 2 | La Flora | Parque La Flora 3 | A 3F Norte # 58 00 | Fútbol | Lunes - Miércoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 2 | La Flora | Parque La Flora 3 | A 3F Norte # 58 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 2 | La Merced | Cancha múltiple la Merced | Voleibol | Miércoles - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 | |
| 3 | Nacional | Institución educativa Normal Superior Los Farallones | Cra. 22 #2-65 | Fútbol | Martes - Jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 3 | Nacional | Institución educativa Normal Superior Los Farallones | Cra. 22 #2-65 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 3 | San Pascual | Caseta comunal Barrio San Pascual | Cra. 13 #13-72 | Tenis de Mesa | Miércoles | 15:00:00-16:30:00 |
| 3 | San Pascual | Caseta comunal Barrio San Pascual | Cra. 13 #13-72 | Tenis de Mesa | Sábado | 09:00:00 -10:30:00 |
| 4 | Calima | Colegio nuestra señora de Fátima | Calle 62 No. 6N-31 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 4 | Evaristo García | Colegio Evaristo García | C 27 # 17G 19 | Tenis De Mesa | Lunes - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 4 | Olaya Herrera | Cancha Futbol Olaya Herrera | K 34 Y 33a | Fútbol | Martes - Jueves | 18:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | Barranquilla | Cancha de futbol | Cl 62 cra 1c | Futbol | Martes- Jueves | 16:30-19:30 |
| 5 | Brisas de los andes | Cancha de futbol | Cra 1C3 #52-04 | FUTBOL | Martes-Jueves | 16:00-18:00 |
| 5 | Los Almendros | Cancha de futbol | Cl 62 #2-123 | Futbol | Lunes-miércoles | 16:00-19:00 |
| 5 | Polideportivo Dakota | Cancha de futbol | CRA 1DBIS Cl 58 | Futbol | Lunes-Martes-viernes | 15:30-17:30 |
| 5 | Polideportivo guayacanes | Cancha de futbol | Cl 69 # 24-21 | Futbol | Lunes-viernes | 16:00-18:00 |
| 5 | Salomia | rincón de Salomia | CRA 1D BIS #46-50 | Fútbol | Martes - Jueves | 15:30 - 16:30 |
| 5 | Villa del prado | Cancha de futbol | Cl 59c bis Cra 4d | Futbol sala | Martes - Jueves | 15:00-17:00 |
| 6 | Floralia | Cancha de futbol | Cl 72j #3a-71 | Futbol | Martes-Miércoles | 10:00-11:30 / 15:00-16:30 |
| 6 | Floralia | Cancha múltiple | Diagonal 7n cra 1 | Futbol | Martes-Viernes | 7:00-8:00/9:00-10:00 |
| 6 | Guaduales | Polideportivo Guaduales | CRA 9nte #71-35 | Natación | Lunes - Miércoles - Viernes | 14:00-18:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Chancha de Fútbol | CRA 2E #77-04 | Fútbol | Lunes - Miércoles | 18:00-19:30 |
| 6 | Petecuy 1 | Chancha de Fútbol | CRA 2E #77-04 | Fútbol | Martes - Jueves | 16:15-19:30 |
| 6 | Petecuy 2 | Chancha de Fútbol la Inmaculada | CRA 15 #76 | Fútbol | Martes - Jueves | 17:00-21:00 |
| 6 | San Luis 2 | Cancha de futbol | Cra 1 cl 73 esquina | Futbol | Martes-Jueves | 9:30-11:00 |
| 6 | Villa del Prado | Cancha de Tenis | CRA 3 #58-134 | Tenis de Campo | Lunes - Viernes | 16:00 - 19:30 |
| 7 | Alfonso López 2a Etapa | Institución Educativa Purificación Trujillo | K 7J # 72 00 | Fútbol | Miércoles | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a Etapa | Institución Educativa Purificación Trujillo | K 7J # 72 00 | Fútbol | Miércoles | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a Etapa | Institución Educativa Purificación Trujillo | K 7J # 72 00 | Fútbol | Viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a Etapa | Institución Educativa Purificación Trujillo | K 7J # 72 00 | Fútbol | Viernes | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7T BIS # 81 00 | Fútbol | Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7T BIS # 81 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7T BIS # 81 00 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7R # 89 36 | Fútbol | Lunes - Martes - Miércoles - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7R # 89 36 | Fútbol | Lunes - Miércoles | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Polideportivo Alfonso López III | K 7R # 89 36 | Fútbol | Martes - Jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Separador Calle 81 Cancha De Fútbol 7 | C 81 # 7M | Fútbol | Jueves | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Separador Calle 81 Cancha De Fútbol 7 | C 81 # 7M | Fútbol | Jueves | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Separador Calle 81 Cancha De Fútbol 7 | C 81 # 7M | Fútbol | Lunes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a Etapa | Separador Calle 81 Cancha De Fútbol 7 | C 81 # 7M | Fútbol | Lunes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | Las Ceibas | Unidad Recreativa Las Ceibas | C 63 # 7U 00 | Natación | Martes - Jueves | 13:00:00 - 14:30:00 |
| 7 | Las Ceibas | Unidad Recreativa Las Ceibas | C 63 # 7U 00 | Natación | Miércoles - Viernes | 13:00:00 - 14:30:00 |
| 7 | Las Ceibas | Unidad Recreativa Las Ceibas | K 13 # 57 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | Las Ceibas | Unidad Recreativa Las Ceibas | K 13 # 57 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 8 | Atanasio Girardot | Junta De Acción Comunal Atanasio Girardot | K 16 # 34 25 | Hapkido | Martes - Jueves | 17:15:00 - 18:15:00 |
| 8 | Chapinero | Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero - Sede Cacique De Guatavita | Cl 54 15 A 20 | Karate-Do | Jueves | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 8 | El Trébol | Institución Educativa Alberto Carvajal Borrero - Sede Abrahán Domínguez | K 14 58-00 | Karate-Do | Jueves - Viernes | 10:00:00 - 12:00:00 |
| 8 | El Trébol | Polideportivo El Trébol | K 13 # 57 00 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 8 | El Trébol | Salón Comunal El Trébol | K 14 # 58 1 | Karate-Do | Jueves | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | Las Américas | Coliseo Las Américas | K 12 #36 - 84 | Karate-Do | Sábado | 12:30:00 - 14:00:00 |
| 8 | Primitivo Crespo | I.E Rodrigo Lloreda Caicedo | Kra 57 A # 27 - 09 | Fútbol Sala | Miércoles - Viernes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 8 | Primitivo Crespo | I.E Rodrigo Lloreda Caicedo | Kra 57 A # 27 - 09 | Fútbol Sala | Miércoles - Viernes | 16:05:00 - 17:35:00 |
| 8 | Primitivo Crespo | Salón Comunal Primitivo Crespo | C 27 # 17G 15 | Hapkido | Martes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | Simón Bolívar | Salón Comunal Simón Bolívar | K 17B # 26 60 | Hapkido | Jueves | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | Simón Bolívar | Salón Comunal Simón Bolívar | K 17B # 26 60 | Tenis De Mesa | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 8 | Simón Bolívar | Salón Comunal Simón Bolívar | K 17B # 26 60 | Tenis De Mesa | Martes - Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 8 | Villa Colombia | Parque Infantil de Villa Colombia | K 13 # 51 00 | Karate-Do | Martes | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 9 | Barrio Obrero | Institución Educativa Republica De Argentina Sede Policarpa | K 11 # 22a 30 | Patinaje | Lunes - Miércoles | 17:00:00 - 18:15:00 |
| 9 | Barrio Obrero | Institución Educativa Republica De Argentina Sede Policarpa | K 11 # 22A 30 | Patinaje | Lunes - Miércoles | 18:15:00 - 19:30:00 |
| 9 | Bretaña | Escuela Republica Del Perú | C 9E # 23 - 02 | Ajedrez | Lunes - Miércoles | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 9 | Bretaña | Escuela Republica Del Perú | C 9E # 23 - 02 | Ajedrez | Lunes - Miércoles | 16:05:00 - 17:30:00 |
| 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miércoles - Viernes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miércoles - Viernes | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 9 | Obrero | Cancha Sintética Pascual Obrero | Cra 12 # 22A 51 | Fútbol Sala | Lunes - Miércoles - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 9 | Obrero | Cancha Sintética Pascual Obrero | Cra 12 # 22a 51 | Fútbol Sala | Lunes - Miércoles - Viernes | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | Sucre | Cancha Sintética Casita Emanuel | Calle 18 # 7 -36 | Fútbol Sala | Jueves - Sábado | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 9 | Sucre | Cancha Sintética Casita Emanuel | Calle 18 # 7 -36 | Fútbol Sala | Jueves - Sábado | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 10 | Departamental | polideportivo departamental | Calle 11 # 46-86 Departamental | Tenis de mesa | Martes - Jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 10 | Departamental | polideportivo departamental | Calle 11 # 46-86 | Voleibol | Martes | 19:00:00 . 21:00:00 |
| 10 | Departamental | polideportivo departamental | Calle 11 # 46-86 | Voleibol | Jueves | 19:00:00 . 21:00:00 |
| 10 | El Diamante | POLIDEPORTIVO EL DIAMANTE | CRA 42 con calle 23 | PORRISMO | MARTES - JUEVES | 18:30:00 - 20:30:00 |
| 10 | El Diamante | POLIDEPORTIVO EL DIAMANTE | CRA 42 con calle 23 | PORRISMO | SABADO | 9:30:00 - 11:30:00 |
| 10 | El Dorado | Biblioteca El Dorado | C 13E # 36A - 31 | Ajedrez | Miércoles - Viernes | 8:00:00 - 9:30:00 |
| 10 | El Dorado | GIMNASIO EL DORADO 2DO PISO | CRA 37 Con calle 13b 2piso | PORRISMO | LUNES - MIÉRCOLES | 18:30:00 a 20:30:00 |
| 10 | El Dorado | Polideportivo El Dorado I | Calle 13a con Cra 36 | Patinaje | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | El Dorado | Polideportivo el Dorado II | CALLE 13 C · 36A - 31 | Futbol Sala | Lunes | 17:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | El Dorado | Polideportivo el Dorado II | CALLE 13 C · 36A - 31 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | El Dorado | Polideportivo el Dorado II | CALLE 13 C · 36A - 31 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 19:10:00 - 20:30:00 |
| 10 | El Guabal | POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA | Calle 13C # 42a25 | FÚTBOL | MARTES - JUEVES | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 10 | El Guabal | POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA | Calle 13C # 42a25 | FÚTBOL | MARTES - JUEVES | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 10 | El Guabal | POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA | Calle 13C # 42a25 | FÚTBOL | MARTES - JUEVES | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 10 | El Guabal | unidad recreativa el guabal | calle 40b #13-00 | NATACION | Martes - Jueves | 14:00:00 - 15:15:00 |
| 10 | El Guabal | unidad recreativa el guabal | calle 40b #13-01 | NATACION | Martes - Jueves | 15:15:00 - 16:30:00 |
| 10 | El Olímpico | Parque Recreacional El Olímpico | Cra 38 con Calle 12 | Voleibol | Lunes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | El Olímpico | Parque Recreacional El Olímpico | Cra 38 con Calle 12 | Voleibol | Miércoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | El Olímpico | Parque Recreacional El Olímpico | Cra 38 con Calle 12 | Voleibol | Miércoles | 16:30:00 - 18:30:00 |
| 10 | El Olímpico | Parque Recreacional El Olímpico | Cra 38 con Calle 12 | Voleibol | Viernes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | La Selva | polideportivo la selva | Calle 14 #47a La selva | Tenis de mesa | viernes | 15:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Cancha Unidad Recreativa El Olímpico | Kra 36A # 12 - 00 | Fútbol | Lunes - Miércoles | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Cancha Unidad Recreativa El Olímpico | Kra 36A # 12 - 00 | Fútbol | Martes - Jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad Recreativa Olímpico | Futbol | Lunes - Miércoles- Viernes | 14:00:00 - 16:00:00 | |
| 10 | Pasoancho | polideportivo pasoancho | Calle 12b #41-02 pasoancho | Tenis de mesa | Lunes - Miércoles | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 10 | San Cristóbal | Polideportivo San Cristóbal | Calle 23 con Cra 28 | FUTBOL | Lunes - Miércoles | 15:30:00 - 16:30:00 |
| 10 | San Cristóbal | Polideportivo San Cristóbal | Calle 23 con Cra 28 | FUTBOL | Lunes - Miércoles | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | San Cristóbal | Polideportivo San Cristóbal | Calle 23 con Cra 28 | FUTBOL | Martes - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | San Judas | Polideportivo Cancha Fútbol San Judas II | Calle 23 con Carrera 42A | Fútbol Sala | Lunes - Miércoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | San Judas | Polideportivo Cancha Fútbol San Judas II | Calle 23 con Carrera 42A | Fútbol Sala | Lunes - Miércoles | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | San Judas | Polideportivo El Dorado II | Calle 13C entre Carreras 37 y 39 | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | San Judas | Polideportivo El Dorado II | Calle 13C entre Carreras 37 y 39 | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 10 | San Judas | POLIDEPORTIVO SAN JUDAS II | CRA 42 B CALLE 23 | FÚTBOL | LUNES - MIÉRCOLES | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 10 | San Judas | POLIDEPORTIVO SAN JUDAS II | CRA 42 B CALLE 24 | FÚTBOL | LUNES - MIÉRCOLES | 17:30:00 - 18:30:00 |
| 10 | San Judas | SEDE COMUNAL SAN JUDAS | CRA 42 con calle 23 | PORRISMO | LUNES - MIÉRCOLES | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | San Judas I | Polideportivo San Judas I | Calle 23 con Cra 49 | Patinaje | Martes - Jueves | 16:30:00 - 18:30:00 |
| 10 | San Judas II | Polideportivo San Judas II | Calle 23 con Cra 42bis | Patinaje | Lunes - Miércoles | 16:30:00 - 18:30:00 |
| 11 | El Jardín | Polideportivo Barrio el Jardín | K 37 # 27-00 | Tenis de Mesa | Lunes - Miércoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 11 | El Jardín | Polideportivo Barrio el Jardín | K 37 # 27-00 | Tenis de Mesa | Lunes - Miércoles | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo La Esperanza | C 26c # 37 21 | Atletismo | Miércoles | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo La Esperanza | C 26c # 37 21 | Atletismo | Miércoles | 11:00:00 - 12:30:00 |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo La Esperanza | C 26c # 37 21 | Atletismo | Viernes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 12 | 12 de octubre | un unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Natación | Jueves - Viernes | 14:30:00-15:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | un unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Natación | Jueves - Viernes | 15:30:00-16:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | un unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Natación | Jueves - Viernes | 16:30:00-17:30:00 |
| 12 | 12 DE OCTUBRE | Unidad Recreativa 12 de Octubre | CLL 50 # 28F131 | FUTBOL | MIERCOLES Y VIERNES | 09:00:00 A 10:30:00 |
| 12 | 12 DE OCTUBRE | Unidad Recreativa 12 de Octubre | Calle 50 #28f 130 | FUTBOL | MIERCOLES Y VIERNES | 14:00:00 - 15:.30:00 |
| 12 | 12 DE OCTUBRE | Unidad Recreativa 12 de Octubre | Calle 50 #28f 131 | FUTBOL | MARTES Y JUEVES | 14:00:00 - 15:.30:01 |
| 12 | 12 de Octubre | Unidad Recreativa 12 de Octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | martes y jueves | 15:00:00- 16:30:00 |
| 12 | 12 de Octubre | Unidad Recreativa 12 de Octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | miércoles y viernes | 09:00:00 - 10:30:00 |
| 12 | 12 de Octubre | Unidad Recreativa 12 de Octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | miércoles y viernes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 12 | Barrio Alfonso Barberena A. | Parque Recreativo Alfonso Barberena | K 25 # 33c 00 | Voleibol | Martes - Jueves | 14:20:00 - 15:50:00 |
| 12 | Barrio Alfonso Barberena A. | Parque Recreativo Alfonso Barberena | K 25 # 33c 00 | Voleibol | Lunes - Miércoles | 17:20:00 - 18:50:00 |
| 12 | Barrio Alfonso Barberena A. | Parque Recreativo Alfonso Barberena | K 25 # 33c 00 | Baloncesto | Lunes - Miércoles | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 12 | Barrio Alfonso Barberena A. | Parque Recreativo Alfonso Barberena | K 25 # 33c 00 | Baloncesto | Lunes - Miércoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 12 | Doce de Octubre | Unidad Recreativa 12 de Octubre | K 28f # 50 00 | Voleibol | Miércoles - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 12 | Doce de Octubre | Unidad Recreativa 12 de Octubre | K 28f # 50 00 | Voleibol | Miércoles Jueves | 16:40:00 - 18:10:00 |
| 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Múltiple Fenalco Kennedy | C 29 # 25 70 | Voleibol | Lunes - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Múltiple Fenalco Kennedy | C 29 # 25 70 | Voleibol | Martes - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 12 | Nueva Floresta | Polideportivo Nueva Floresta | cra 24 con calle 57 | Baloncesto | Martes y Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 13 | Calipso | Cancha De Baloncesto Calipso Iii | K 28d 3 # 72f 3 00 | Baloncesto | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 13 | Calipso | Cancha De Baloncesto Calipso Iii | K 28d 3 # 72f 3 00 | Baloncesto | Martes - Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 13 | Charco Azul | Cancha De Fútbol Charco Azul | C 72H1 # 24A-20 | Fútbol | Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 13 | Charco Azul | Cancha De Fútbol Charco Azul | C 72H1 # 24A-20 | Fútbol | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 13 | Charco Azul | Cancha De Fútbol Charco Azul | C 72H1 # 24A-20 | Fútbol | Martes - Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 13 | Charco Azul | Cancha De Fútbol Charco Azul | C 72H1 # 24A-20 | Boxeo | Lunes - Miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 13 | Charco Azul | Cancha De Fútbol Charco Azul | C 72H1 # 24A-20 | Boxeo | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 13 | El Diamante | Cancha sintética Lleras Restrepo | C 71 #26E-131 | Fútbol | Lunes - Miércoles | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 13 | El Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | K 31 # 40 04 | Fútbol | Martes - Jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 13 | El Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | K 31 # 40 04 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 13 | El Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | K 31 # 40 12 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 13 | El Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | K 31 # 40 12 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 13 | El Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | K 31 # 40 12 | Fútbol | Miércoles - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 13 | El Poblado Ii | Cancha Múltiple Longitudinal Poblado II Sector Patinaje | K 28b 3 # 72v 00 | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 20:15:00 - 21:30:00 |
| 13 | El Poblado Ii | Cancha Múltiple Longitudinal Poblado II Sector Patinaje | K 28b 3 # 72v 00 | Fútbol Sala | Martes - Jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 13 | El Poblado Ii | Centro Múltiple Comuneros II | C 72T # 28B2-29 | Baloncesto | Martes - Jueves | 08:00:00 - 10:00:00 |
| 13 | El Poblado Ii | Centro Múltiple Comuneros II | C 72T # 28B2-29 | Baloncesto | Lunes - Miércoles - Viernes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 13 | Los Comuneros Ii Etapa | Cancha El Clarete | K 28b 2 # 72m 1 00 | Fútbol | Martes - jueves | 18:00:00 - 19:30:00 |
